FIFA World Cup Qatar 2022 · 完整赛程 · 对阵 · 结果
2022年国际足联世界杯(FIFA World Cup Qatar 2022)是第22届世界杯足球赛,于2022年11月20日至12月18日在卡塔尔举行。这是历史上首次在中东国家举办的世界杯,也是首次在北半球冬季举行的世界杯。
小组赛阶段:2022年11月20日 - 12月2日
淘汰赛阶段:2022年12月3日 - 12月18日
决赛日:2022年12月18日(卢塞尔体育场)
本届世界杯共有32支国家队参赛,分为8个小组,每组4支球队。东道主卡塔尔自动获得参赛资格,其余31支球队通过各大洲预选赛产生。参赛大洲包括:欧洲(13队)、南美洲(4队)、亚洲(6队含东道主)、非洲(5队)、中北美及加勒比(4队)、大洋洲(1队)。
本届世界杯使用8座现代化球场,分布在卡塔尔多个城市。主体育场为卢塞尔体育场(Lusail Stadium),可容纳80000人,是决赛举办场地。其他场馆包括:阿尔拜特体育场、哈里发国际体育场、阿图玛玛体育场、教育城体育场、阿赫迈德·本·阿里体育场、974体育场、阿尔贾努布体育场。
32支球队分为A-H共8个小组,每组4队进行单循环比赛,共6场。小组前两名晋级16强淘汰赛。积分规则:胜3分、平1分、负0分。同分情况下依次比较净胜球、进球数、相互战绩等。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日 | 19:00 | 卡塔尔 vs 厄瓜多尔 | 0-2 | 阿尔拜特 |
| 11月21日 | 19:00 | 塞内加尔 vs 荷兰 | 0-2 | 阿尔图玛玛 |
| 11月25日 | 19:00 | 卡塔尔 vs 塞内加尔 | 1-3 | 阿尔图玛玛 |
| 11月25日 | 22:00 | 荷兰 vs 厄瓜多尔 | 1-1 | 哈里发 |
| 11月29日 | 22:00 | 荷兰 vs 卡塔尔 | 2-0 | 阿尔拜特 |
| 11月29日 | 22:00 | 厄瓜多尔 vs 塞内加尔 | 1-2 | 哈里发 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日 | 19:00 | 英格兰 vs 伊朗 | 6-2 | 哈里发 |
| 11月21日 | 22:00 | 美国 vs 威尔士 | 1-1 | 阿赫迈德 |
| 11月25日 | 19:00 | 威尔士 vs 伊朗 | 0-2 | 阿赫迈德 |
| 11月25日 | 22:00 | 英格兰 vs 美国 | 0-0 | 阿尔拜特 |
| 11月29日 | 22:00 | 伊朗 vs 美国 | 0-1 | 阿尔图玛玛 |
| 11月29日 | 22:00 | 威尔士 vs 英格兰 | 0-3 | 阿赫迈德 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日 | 19:00 | 阿根廷 vs 沙特 | 1-2 | 卢塞尔 |
| 11月22日 | 22:00 | 墨西哥 vs 波兰 | 0-0 | 974 |
| 11月26日 | 19:00 | 波兰 vs 沙特 | 2-0 | 教育城 |
| 11月26日 | 22:00 | 阿根廷 vs 墨西哥 | 2-0 | 卢塞尔 |
| 11月30日 | 22:00 | 波兰 vs 阿根廷 | 0-2 | 974 |
| 11月30日 | 22:00 | 沙特 vs 墨西哥 | 1-2 | 卢塞尔 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日 | 19:00 | 丹麦 vs 突尼斯 | 0-0 | 教育城 |
| 11月22日 | 22:00 | 法国 vs 澳大利亚 | 4-1 | 阿尔贾努布 |
| 11月26日 | 19:00 | 突尼斯 vs 澳大利亚 | 0-1 | 阿尔贾努布 |
| 11月26日 | 22:00 | 法国 vs 丹麦 | 2-1 | 974 |
| 11月30日 | 22:00 | 突尼斯 vs 法国 | 1-0 | 教育城 |
| 11月30日 | 22:00 | 澳大利亚 vs 丹麦 | 1-0 | 阿尔贾努布 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 11月23日 | 19:00 | 德国 vs 日本 | 1-2 | 哈里发 |
| 11月23日 | 22:00 | 西班牙 vs 哥斯达黎加 | 7-0 | 阿尔图玛玛 |
| 11月27日 | 19:00 | 日本 vs 哥斯达黎加 | 0-1 | 阿赫迈德 |
| 11月27日 | 22:00 | 西班牙 vs 德国 | 1-1 | 阿尔拜特 |
| 12月1日 | 22:00 | 日本 vs 西班牙 | 2-1 | 哈里发 |
| 12月1日 | 22:00 | 哥斯达黎加 vs 德国 | 2-4 | 阿尔拜特 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 11月23日 | 19:00 | 摩洛哥 vs 克罗地亚 | 0-0 | 阿尔拜特 |
| 11月23日 | 22:00 | 比利时 vs 加拿大 | 1-0 | 阿赫迈德 |
| 11月27日 | 19:00 | 比利时 vs 摩洛哥 | 0-2 | 阿尔图玛玛 |
| 11月27日 | 22:00 | 克罗地亚 vs 加拿大 | 4-1 | 哈里发 |
| 12月1日 | 22:00 | 克罗地亚 vs 比利时 | 0-0 | 阿赫迈德 |
| 12月1日 | 22:00 | 加拿大 vs 摩洛哥 | 1-2 | 阿尔图玛玛 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 11月24日 | 19:00 | 瑞士 vs 喀麦隆 | 1-0 | 阿尔贾努布 |
| 11月24日 | 22:00 | 巴西 vs 塞尔维亚 | 2-0 | 卢塞尔 |
| 11月28日 | 19:00 | 喀麦隆 vs 塞尔维亚 | 3-3 | 阿尔贾努布 |
| 11月28日 | 22:00 | 巴西 vs 瑞士 | 1-0 | 974 |
| 12月2日 | 22:00 | 塞尔维亚 vs 瑞士 | 2-3 | 974 |
| 12月2日 | 22:00 | 喀麦隆 vs 巴西 | 1-0 | 卢塞尔 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 11月24日 | 19:00 | 乌拉圭 vs 韩国 | 0-0 | 教育城 |
| 11月24日 | 22:00 | 葡萄牙 vs 加纳 | 3-2 | 974 |
| 11月28日 | 19:00 | 韩国 vs 加纳 | 2-3 | 教育城 |
| 11月28日 | 22:00 | 葡萄牙 vs 乌拉圭 | 2-0 | 卢塞尔 |
| 12月2日 | 22:00 | 韩国 vs 葡萄牙 | 2-1 | 教育城 |
| 12月2日 | 22:00 | 加纳 vs 乌拉圭 | 0-2 | 阿尔贾努布 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 12月3日 | 荷兰 vs 美国 | 3-1 | 哈里发 |
| 12月3日 | 阿根廷 vs 澳大利亚 | 2-1 | 阿赫迈德 |
| 12月4日 | 法国 vs 波兰 | 3-1 | 阿尔图玛玛 |
| 12月4日 | 英格兰 vs 塞内加尔 | 3-0 | 阿尔拜特 |
| 12月5日 | 日本 vs 克罗地亚 | 1-1(点1-3) | 阿尔贾努布 |
| 12月5日 | 巴西 vs 韩国 | 4-1 | 974 |
| 12月6日 | 摩洛哥 vs 西班牙 | 0-0(点3-0) | 教育城 |
| 12月6日 | 葡萄牙 vs 瑞士 | 6-1 | 卢塞尔 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 12月9日 | 克罗地亚 vs 巴西 | 1-1(点4-2) | 教育城 |
| 12月9日 | 荷兰 vs 阿根廷 | 2-2(点3-4) | 卢塞尔 |
| 12月10日 | 摩洛哥 vs 葡萄牙 | 1-0 | 阿尔图玛玛 |
| 12月10日 | 英格兰 vs 法国 | 1-2 | 阿尔拜特 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 12月13日 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 3-0 | 卢塞尔 |
| 12月14日 | 法国 vs 摩洛哥 | 2-0 | 阿尔拜特 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 12月17日 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2-1 | 哈里发 |
📍 卢塞尔体育场 · 12月18日 23:00(北京时间)
🇦🇷 阿根廷 vs 🇫🇷 法国
⚽ 常规时间 3-3 · 加时赛 3-3 · 点球大战 4-2
🏆 阿根廷夺得队史第三座世界杯冠军!梅西圆梦!
冠军:🇦🇷 阿根廷
亚军:🇫🇷 法国
季军:🇭🇷 克罗地亚
第四名:🇲🇦 摩洛哥
5-8名:荷兰、巴西、英格兰、葡萄牙
利昂内尔·梅西(阿根廷)——7球3助攻,带领阿根廷时隔36年再夺世界杯冠军,个人职业生涯圆满。
基利安·姆巴佩(法国)——8球,其中决赛上演帽子戏法,虽败犹荣,成为继1966年赫斯特后首位在世界杯决赛上演帽子戏法的球员。
埃米利亚诺·马丁内斯(阿根廷)——在淘汰赛多次关键扑救,点球大战表现神勇。
恩佐·费尔南德斯(阿根廷)——在淘汰赛阶段表现出色,攻入关键进球。
• 总进球数:172球(场均2.69球)
• 总观众人数:约340万人次
• 点球大战场次:5场
• 最大比分胜利:西班牙7-0哥斯达黎加
• 最多进球比赛:塞尔维亚3-3喀麦隆(6球)
• 冷门比赛:沙特2-1阿根廷、日本2-1德国、摩洛哥淘汰西班牙葡萄牙
欧洲:13队参赛,法国进入决赛、克罗地亚获季军、英格兰八强
南美洲:4队参赛,阿根廷夺冠、巴西八强
亚洲:6队参赛,日本韩国进入16强创历史
非洲:5队参赛,摩洛哥创历史进入四强
中北美:4队参赛,美国进入16强
大洋洲:1队参赛,澳大利亚进入16强
小组赛阶段:120球(场均2.5球)
淘汰赛阶段:52球(场均3.25球)
点球大战进球:18球
头球进球占比:约28%
远射进球:约15%
卢塞尔体育场:10场(含决赛)
阿尔拜特体育场:9场
哈里发国际体育场:8场
阿尔图玛玛体育场:8场
974体育场:7场
教育城体育场:7场
阿赫迈德·本·阿里体育场:7场
阿尔贾努布体育场:6场
卡塔尔0-2厄瓜多尔,东道主成为首个揭幕战输球的东道主。
沙特阿拉伯2-1逆转阿根廷,本届世界杯最大冷门之一。
日本2-1逆转德国,连续击败两支前世界冠军。
摩洛哥点球淘汰西班牙,非洲球队首次进入八强后继续创造历史。
阿根廷点球大战击败法国,梅西终于捧起大力神杯,完美谢幕。
• 梅西亲吻大力神杯的历史性画面
• 姆巴佩决赛帽子戏法的惊人表现
• 摩洛哥球迷的狂热庆祝
• 日本队连克德西的亚洲荣耀
• 克罗地亚点球淘汰巴西的坚韧
• 沙特逆转阿根廷的惊天冷门
2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,这将是首次由三个国家联合承办、首次扩军至48支球队参赛的世界杯。届时比赛场次将增至104场,赛程更长、竞争更激烈。梅西、姆巴佩等球星届时能否继续征战令人期待。
本届世界杯创造了多项历史:首次在中东和阿拉伯国家举办、首次在冬季进行、首次使用半自动越位技术、首次由女裁判执法男足世界杯(斯蒂芬妮·弗拉帕尔)、首次使用可拆卸体育场。同时也是梅西、C罗、莫德里奇等传奇球星可能的最后一届世界杯,具有特殊的纪念意义。